AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซลังกอร์ พีเคเอ็นเอส | เสมอ | สิงคโปร์ไลออนส์ 12 | เซลังกอร์ พีเคเอ็นเอส | เสมอ | สิงคโปร์ไลออนส์ 12 | |
![]() | 21.71% | 39.74% | 38.55% | 78.29% | 60.26% | 61.45% |
![]() | 78.61% | 60.69% | 60.69% | 78.61% | 60.69% | 60.69% |
![]() | 39.15% | 30.13% | 30.72% | 78.29% | 60.26% | 61.45% |
![]() | 62.5% | 70.24% | 67.26% | 75% | 59.52% | 65.48% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.90 |
0.50 0.50 |
0.88 0.80 |
1.82 1.90 |
3.21 3.10 |
3.45 3.31 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.98 |
0.50 0.50 |
0.87 0.72 |
1.83 1.98 |
3.35 3.30 |
3.25 2.94 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 2.00 |
3.40 3.30 |
3.40 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.99 |
0.50 0.50 |
0.88 0.73 |
1.83 1.98 |
3.35 3.30 |
3.25 2.94 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 1.00 |
2.10 2.00 |
3.40 3.40 |
2.90 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 |
0/0.5 |
0.94 |
2.10 |
3.30 |
3.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.93 |
0.50 0.50 |
0.86 0.77 |
1.98 1.93 |
3.35 3.20 |
2.89 3.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.93 |
0.50 0.50 |
0.86 0.77 |
1.88 1.93 |
3.40 3.20 |
3.05 3.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.69 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.97 |
2.10 2.00 |
3.35 3.35 |
2.90 3.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 |
3.25 |
3.15 |
เซลังกอร์ พีเคเอ็นเอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สิงคโปร์ไลออนส์ 12 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |